CF Piste 1/12ème - RMCP Pierrelatte(131) les 16 et 17/01/2010

 

RAPPORT de CLÔTURE : SUPERSPORT - C.F.

CF Piste 1/12ème - RMCP Pierrelatte(131) les 16 et 17/01/2010

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS Pour DÉPARTAGER PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 LAURENT Alexandre 31241 2 M2 - 1°/ 42 T en 08:10.83 1 1°/ 41 T en 08:10.20
FIN A 2 JASMIN Loïc 49228 3 M1 - 1°/ 41 T en 08:04.43 2 2°/ 40 T en 08:00.19
FIN A 5 RASCOL Mathias 22554 5 M1 - 2°/ 40 T en 08:02.28 3 5°/ 40 T en 08:08.17
FIN A 4 LIMOGES Jérémy 38413 8 M1 - 3°/ 40 T en 08:10.52 4 4°/ 40 T en 08:07.59
FIN A 6 ETIENNE Loïck 20554 8 M2 - 4°/ 40 T en 08:09.22 5 6°/ 40 T en 08:09.52
FIN A 3 POLLET-VILLARD Walter 18022 10 M3 - 4°/ 40 T en 08:08.85 6 3°/ 40 T en 08:03.54
FIN A 7 RUBET Simon 23611 11 M2 - 5°/ 39 T en 08:01.87 7 7°/ 39 T en 08:01.03
FIN A 8 SOULIGNAC Arnaud 38441 13 M1 - 5°/ 16 T en 03:53.54 8 8°/ 39 T en 08:03.81
FIN B 1 MILTAT Patrick 33022 2 M3 - 1°/ 40 T en 08:12.43 9 9°/ 39 T en 08:07.04
FIN B 2 VIALLA Philippe 23061 3 M2 - 1°/ 40 T en 08:07.84 10 10°/ 39 T en 08:07.54
FIN B 3 CARAMELLE Sébastien 36938 6 M2 - 3°/ 39 T en 08:00.71 11 11°/ 38 T en 08:00.79
FIN B 6 BLANC Emilien 55028 8 M2 - 4°/ 38 T en 08:06.41 12 14°/ 38 T en 08:10.67
FIN B 4 JOST Julien 30916 10 M3 - 5°/ 38 T en 08:05.39 13 12°/ 38 T en 08:05.94
FIN B 8 VARINARD Jean-Michel 24545 12 M1 - 5°/ 37 T en 08:09.57 14 16°/ 36 T en 08:03.46
FIN B 7 MOYSAN David 26584 12 M2 - 6°/ 37 T en 08:06.22 15 15°/ 37 T en 08:12.27
FIN B 5 BRUNET Pierre-François 39323 13 M3 - 3°/ 38 T en 08:04.81 16 13°/ 38 T en 08:08.73
FIN C 1 BERTY Michel 34419 2 M1 - 1°/ 37 T en 08:08.73 17 17°/ 36 T en 08:03.49
FIN C 4 DELORME Jean 56510 3 M3 - 1°/ 36 T en 08:11.84 18 20°/ 36 T en 08:04.78
FIN C 7 DELORME Pierre 56511 4 M2 - 2°/ 36 T en 08:08.09 19 23°/ 35 T en 08:13.61
FIN C 5 JANSSENS Jean-Baptiste 24520 6 M1 - 3°/ 36 T en 08:08.34 20 21°/ 36 T en 08:09.44
FIN C 3 RICCOBONO Stéphane 23291 9 M1 - 4°/ 36 T en 08:10.40 21 19°/ 36 T en 08:04.46
FIN C 6 DESHAYES Alexandre 48437 11 M2 - 4°/ 33 T en 08:13.90 22 22°/ 35 T en 08:08.72
FIN C 8 CHAMBION Benoît 14717 11 M2 - 5°/ 32 T en 08:08.78 23 24°/ 35 T en 08:14.97
FIN C 2 RAQUIN Stéphane 19453 14 M3 - 6°/ 26 T en 06:14.28 24 18°/ 36 T en 08:03.63

0659