CF 1/12ème Manche 3 ARGENTEUIL 02-(840) 12/13 12 2009

 

RAPPORT de CLÔTURE : 1/12 SUPERSPORT - C.F.

CF 1/12ème Manche 3 ARGENTEUIL 02-(840) 12/13 12 2009

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS Pour DÉPARTAGER PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 JASMIN Loïc 49228 2 M2 - 1°/ 41 T en 08:05.05 1 1°/ 40 T en 08:03.04
FIN A 3 POLLET-VILLARD Walter 18022 4 M3 - 2°/ 41 T en 08:11.96 2 3°/ 40 T en 08:07.37
FIN A 4 SOULIGNAC Arnaud 38441 5 M1 - 1°/ 41 T en 08:09.57 3 4°/ 40 T en 08:08.13
FIN A 2 LAURENT Alexandre 31241 6 M2 - 2°/ 41 T en 08:08.96 4 2°/ 40 T en 08:04.92
FIN A 7 MILTAT Patrick 33022 6 M1 - 3°/ 40 T en 08:01.15 5 7°/ 40 T en 08:11.70
FIN A 5 LIMOGES Jérémy 38413 12 M1 - 5°/ 39 T en 08:06.61 6 5°/ 40 T en 08:09.28
FIN A 8 RASCOL Mathias 22554 12 M2 - 6°/ 39 T en 08:05.61 7 8°/ 39 T en 08:12.52
FIN A 6 DELALONDRE Jérémy 29562 13 M3 - 6°/ 40 T en 08:07.36 8 6°/ 40 T en 08:10.60
FIN B 1 ETIENNE Loic 20554 2 M2 - 1°/ 39 T en 08:01.30 9 9°/ 38 T en 08:02.22
FIN B 2 BUKOWSKI Yoann 32019 4 M1 - 1°/ 38 T en 08:00.83 10 10°/ 38 T en 08:03.65
FIN B 4 CARAMELLE Sébastien 36938 4 M3 - 2°/ 39 T en 08:03.78 11 12°/ 38 T en 08:06.79
FIN B 3 LE GALL Quentin 24989 6 M2 - 3°/ 38 T en 08:01.77 12 11°/ 38 T en 08:04.03
FIN B 5 MOYSAN David 26584 8 M3 - 4°/ 38 T en 08:01.78 13 13°/ 38 T en 08:11.34
FIN B 7 DELORME Jean 56510 12 M1 - 6°/ 37 T en 08:08.58 14 15°/ 37 T en 08:05.76
FIN B 8 LUZY Sébastien 54586 13 M2 - 6°/ 36 T en 08:11.70 15 16°/ 36 T en 08:01.79
FIN B 6 GUILBERT Bruno 48149 20 M1 - 8°/ 0 T en 00:00.00 16 14°/ 38 T en 08:13.17
FIN C 1 DELAUNAY Romain 36692 2 M1 - 1°/ 38 T en 08:09.77 17 17°/ 36 T en 08:05.40
FIN C 2 DUVAL Olivier 62046 4 M1 - 2°/ 37 T en 08:12.78 18 18°/ 36 T en 08:06.64
FIN C 6 DELORME Pierre 56511 6 M3 - 2°/ 37 T en 08:11.00 19 22°/ 35 T en 08:01.69
FIN C 8 PIERRAT Olivier 33273 8 M1 - 3°/ 36 T en 08:01.72 20 24°/ 34 T en 08:07.52
FIN C 4 GARBIN Yannick 7173 8 M2 - 3°/ 36 T en 08:03.04 21 20°/ 36 T en 08:11.99
FIN C 5 DESHAYES Alexandre 48437 9 M3 - 3°/ 37 T en 08:14.59 22 21°/ 36 T en 08:15.09
FIN C 7 DESHAYES Pierre-Mary 46609 10 M1 - 4°/ 36 T en 08:05.32 23 23°/ 35 T en 08:08.31
FIN C 3 JANSSENS Jean-Baptiste 24520 18 M3 - 8°/ 6 T en 01:32.39 24 19°/ 36 T en 08:10.86
FIN D 2 NIRONI François 6468 1 M3 - 1°/ 32 T en 08:08.96 25 26°/ 33 T en 08:12.28
FIN D 1 VELVINDRON Jean-François 7629 2 M3 - 2°/ 24 T en 05:58.48 26 25°/ 33 T en 08:00.96

0659