1ère manche CF 1/12 - BONNEVILLE (819) les 24 et 25/10/2009

 

RAPPORT de CLÔTURE : 1/12 sport - C.F.

1ère manche CF 1/12 - BONNEVILLE (819) les 24 et 25/10/2009

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS Pour DÉPARTAGER PLACE PLACE/QUALIF
FIN A 1 JOST Julien 30916 2 M2 - 1°/ 31 T en 08:06.75 1 1
FIN A 2 HABOUZIT Franck 15401 3 M1 - 1°/ 29 T en 08:06.95 2 2
FIN A 3 JEFFARD David 57849 7 M1 - 3°/ 28 T en 08:03.56 3 3
FIN A 6 REYNARD Philippe 37890 8 M1 - 2°/ 28 T en 08:03.24 4 6
FIN A 5 VIALLA Eric 24541 8 M2 - 3°/ 30 T en 08:04.79 5 5
FIN A 4 MIR Alan 55004 9 M3 - 3°/ 30 T en 08:07.24 6 4
FIN A 8 LAVIGNE Stéphane 28037 10 M1 - 4°/ 28 T en 08:13.95 7 8
FIN A 7 ESCOUBET Grégoire 39414 12 M2 - 5°/ 29 T en 08:01.19 8 7
FIN B 1 BUYSENS Philippe 25401 4 M3 - 1°/ 28 T en 08:15.60 9 9
FIN B 5 NICOLL Julien 68736 4 M2 - 2°/ 28 T en 08:06.51 10 13
FIN B 2 LOUPIAC Olivier 6381 5 M2 - 1°/ 29 T en 08:15.50 11 10
FIN B 7 CLAVEY Jérémy 55707 6 M1 - 2°/ 28 T en 08:08.77 12 15
FIN B 4 PETITJEAN Sylvain 63104 8 M1 - 1°/ 29 T en 08:05.30 13 12
FIN B 6 GERBERT Cédric 42001 9 M3 - 3°/ 27 T en 08:14.58 14 14
FIN B 3 SIMON Christophe 57915 10 M2 - 5°/ 26 T en 08:10.84 15 11
FIN B 8 ROCH Emmanuel 32369 12 M3 - 5°/ 21 T en 06:02.41 16 16
FIN C 1 CHAINTREUIL Richard 23222 1 M3 - 1°/ 1 T en 05:00.00 17 17

0659