GP EFRA Piste Th 1/8 4x4 & Classique - RACG GRENOBLE (0070) les 24 et 25/09/2011

 

RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th Class. - GP-EFRA

GP EFRA Piste Th 1/8 4x4 & Classique - RACG GRENOBLE (0070) les 24 et 25/09/2011

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 8 GIORDANO Simone 99-9064 80003SL 1°/ 147 T en 45:14.57 1 8°/ 23 T en 07:06.35
FIN 1 CHRISTIANY Serge 11-0269 13589 2°/ 146 T en 45:08.93 2 1°/ 24 T en 07:04.70
FIN 3 BURATO Enrico 99-9064 80001SL 3°/ 146 T en 45:27.58 3 4°/ 24 T en 07:14.44
FIN 7 ZUGNO Federico 99-9064 80005SL 4°/ 130 T en 45:04.95 4 9°/ 23 T en 07:08.16
FIN 10 CROCHET Yoann 18-0346 39161 5°/ 127 T en 45:03.62 5 16°/ 22 T en 07:08.75
FIN 9 FODIL Romain 09-0070 24369 6°/ 122 T en 45:08.74 6 10°/ 23 T en 07:11.57
FIN 2 BARON Nicolas 09-0070 31315 7°/ 116 T en 45:01.40 7 3°/ 24 T en 07:13.22
FIN 6 VINGELLI Thierry 09-0070 56946 8°/ 106 T en 36:51.75 8 15°/ 22 T en 07:07.77
FIN 5 TERMAT Franck 09-0070 62212 9°/ 65 T en 22:41.45 9 11°/ 23 T en 07:15.08
FIN 4 DURAND Maxime 09-0070 20841 10°/ 42 T en 13:49.78 10 2°/ 24 T en 07:11.19
1/2 A 1 CHRISTIANY Serge 11-0269 13589 1°/ 65 T en 20:19.48 REMONTÉ 1°/ 24 T en 07:04.70
1/2 A 2 BARON Nicolas 09-0070 31315 2°/ 64 T en 20:03.23 REMONTÉ 3°/ 24 T en 07:13.22
1/2 B 2 BURATO Enrico 99-9064 80001SL 1°/ 61 T en 20:14.55 REMONTÉ 4°/ 24 T en 07:14.44
1/2 B 1 DURAND Maxime 09-0070 20841 2°/ 60 T en 20:08.00 REMONTÉ 2°/ 24 T en 07:11.19
1/2 A 6 TERMAT Franck 09-0070 62212 3°/ 60 T en 20:10.44 REMONTÉ 11°/ 23 T en 07:15.08
1/2 A 10 VINGELLI Thierry 09-0070 56946 4°/ 60 T en 20:13.79 REMONTÉ 15°/ 22 T en 07:07.77
1/2 A 5 ZUGNO Federico 99-9064 80005SL 5°/ 60 T en 20:16.26 REMONTÉ 9°/ 23 T en 07:08.16
1/2 B 4 GIORDANO Simone 99-9064 80003SL 3°/ 59 T en 20:03.95 REMONTÉ 8°/ 23 T en 07:06.35
1/2 A 4 CHAUSSARD Arnaud 09-0070 14125 6°/ 59 T en 20:17.76 11 7°/ 23 T en 07:01.44
1/2 B 5 FODIL Romain 09-0070 24369 4°/ 56 T en 20:12.51 REMONTÉ 10°/ 23 T en 07:11.57
1/2 A 9 FRULEUX Lois 11-0269 70589 7°/ 55 T en 20:07.60 12 25°/ 20 T en 07:14.58
1/2 B 8 CROCHET Yoann 18-0346 39161 5°/ 54 T en 20:07.29 REMONTÉ 16°/ 22 T en 07:08.75
1/2 B 7 RUIZ Frédéric 07-0021 30367 6°/ 52 T en 20:05.08 13 14°/ 22 T en 07:03.98
1/2 B 6 DELVALLEE Maxence 09-0070 30676 7°/ 50 T en 17:37.32 14 12°/ 23 T en 07:16.75
1/2 B 9 GROS Dominique 08-0126 2487 8°/ 48 T en 20:16.26 15 26°/ 20 T en 07:19.93
1/2 B 10 MENETRIER Alain 07-0021 1427 9°/ 48 T en 20:21.96 16 22°/ 21 T en 07:19.04
1/2 B 3 TOGNON Giorgio 99-9064 80002SL 10°/ 45 T en 16:15.92 17 6°/ 23 T en 07:00.22
1/2 A 8 FERNANDES Michel 08-0007 33633 8°/ 37 T en 13:40.58 18 19°/ 21 T en 07:04.56
1/2 A 7 CHOFFY Christophe 09-0070 64227 9°/ 30 T en 10:17.28 19 13°/ 23 T en 07:17.20
1/2 A 3 NICAUD Stephan 16-0767 37403 10°/ 14 T en 04:53.39 20 5°/ 24 T en 07:15.89
1/4 A 3 FERNANDES Michel 08-0007 33633 1°/ 45 T en 20:10.67 REMONTÉ 19°/ 21 T en 07:04.56
1/4 A 6 FRULEUX Lois 11-0269 70589 2°/ 44 T en 20:03.11 REMONTÉ 25°/ 20 T en 07:14.58
1/4 A 1 VINGELLI Thierry 09-0070 56946 3°/ 44 T en 20:20.62 REMONTÉ 15°/ 22 T en 07:07.77
1/4 A 5 BONDONNAUD Frédéric 08-0126 22133 4°/ 43 T en 20:12.17 21 23°/ 20 T en 07:01.00
1/4 B 1 CROCHET Yoann 18-0346 39161 1°/ 43 T en 20:14.38 REMONTÉ 16°/ 22 T en 07:08.75
1/4 A 7 BORGEOT Nicolas 09-0281 62451 5°/ 41 T en 20:35.95 22 27°/ 19 T en 07:12.04
1/4 B 6 GROS Dominique 08-0126 2487 2°/ 39 T en 20:00.43 REMONTÉ 26°/ 20 T en 07:19.93
1/4 B 4 MENETRIER Alain 07-0021 1427 3°/ 36 T en 18:36.44 REMONTÉ 22°/ 21 T en 07:19.04
1/4 A 4 BERNARD Alain 03-0694 12661 6°/ 33 T en 16:37.19 23 21°/ 21 T en 07:16.22
1/4 B 2 DERDERIAN Gilles 08-0156 20402 4°/ 32 T en 20:23.50 24 18°/ 22 T en 07:10.14
1/4 B 5 TONKEUL Bruno 13-0934 20602 5°/ 31 T en 20:05.58 25 24°/ 20 T en 07:08.43
1/4 A 2 MANIERE Pascal 07-0021 20621 7°/ 20 T en 10:04.06 26 17°/ 22 T en 07:09.07
1/4 B 3 GARIBALDI Frédéric 11-0269 26276 6°/ 0 T en 20:10.95 27 20°/ 21 T en 07:13.57

0070