GP EFRA Piste Th 1/8 4x4 & Classique - RACG GRENOBLE (0070) les 24 et 25/09/2011

 

RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th 4x4 - GP-EFRA

GP EFRA Piste Th 1/8 4x4 & Classique - RACG GRENOBLE (0070) les 24 et 25/09/2011

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 AYGON Christophe 10-0131 4197 1°/ 164 T en 45:04.08 1 4°/ 26 T en 07:01.34
FIN 4 VRIELIJNCK Rick 00-0000 80008SL 2°/ 162 T en 45:07.23 2 2°/ 27 T en 07:11.74
FIN 1 D'HONDT Robin 99-9052 80010SL 3°/ 161 T en 45:11.65 3 1°/ 27 T en 07:04.14
FIN 5 CHAUSSARD Arnaud 09-0070 14125 4°/ 160 T en 45:01.09 4 9°/ 26 T en 07:08.63
FIN 6 EYTARD Thomas 08-0156 43295 5°/ 155 T en 45:20.31 5 8°/ 26 T en 07:05.37
FIN 9 PAPACONSTANTINOS Jérôme 10-0302 31072 6°/ 153 T en 45:14.38 6 3°/ 27 T en 07:14.58
FIN 8 LOGE Eric 08-0156 24099 7°/ 137 T en 42:35.53 7 10°/ 26 T en 07:10.13
FIN 7 LOUIS Christophe 01-0089 29949 8°/ 81 T en 23:28.88 8 6°/ 26 T en 07:03.63
FIN 10 CIMA Philippe 06-0199 23148 9°/ 58 T en 25:28.60 9 11°/ 26 T en 07:12.20
FIN 2 PICARD Romain 01-0089 47323 10°/ 0 T en 00:00.00 10 7°/ 26 T en 07:03.66
1/2 A 1 D'HONDT Robin 99-9052 80010SL 1°/ 75 T en 20:05.58 REMONTÉ 1°/ 27 T en 07:04.14
1/2 A 4 PICARD Romain 01-0089 47323 2°/ 74 T en 20:11.29 REMONTÉ 7°/ 26 T en 07:03.66
1/2 B 2 AYGON Christophe 10-0131 4197 1°/ 73 T en 20:09.80 REMONTÉ 4°/ 26 T en 07:01.34
1/2 B 1 VRIELIJNCK Rick 00-0000 80008SL 2°/ 73 T en 20:14.49 REMONTÉ 2°/ 27 T en 07:11.74
1/2 A 5 CHAUSSARD Arnaud 09-0070 14125 3°/ 72 T en 20:12.59 REMONTÉ 9°/ 26 T en 07:08.63
1/2 B 4 EYTARD Thomas 08-0156 43295 3°/ 71 T en 20:06.04 REMONTÉ 8°/ 26 T en 07:05.37
1/2 B 3 LOUIS Christophe 01-0089 29949 4°/ 71 T en 20:07.93 REMONTÉ 6°/ 26 T en 07:03.63
1/2 B 5 LOGE Eric 08-0156 24099 5°/ 71 T en 20:08.69 REMONTÉ 10°/ 26 T en 07:10.13
1/2 A 2 PAPACONSTANTINOS Jérôme 10-0302 31072 4°/ 71 T en 20:16.43 REMONTÉ 3°/ 27 T en 07:14.58
1/2 A 6 CIMA Philippe 06-0199 23148 5°/ 70 T en 20:05.12 REMONTÉ 11°/ 26 T en 07:12.20
1/2 B 9 MANTEN Arie 00-0000 80009SL 6°/ 68 T en 20:00.59 11 16°/ 25 T en 07:03.00
1/2 B 7 LOGLISCI David 09-0070 24833 7°/ 68 T en 20:04.39 12 14°/ 25 T en 07:02.36
1/2 A 7 RICCOBONO Stéphane 10-0849 23291 6°/ 68 T en 20:08.45 13 13°/ 26 T en 07:16.44
1/2 A 10 RICHARD Pascal 09-0070 6964 7°/ 66 T en 20:18.68 14 19°/ 25 T en 07:16.95
1/2 A 9 VAN DE WYNCKEL Nico 99-9052 80007SL 8°/ 65 T en 20:04.41 15 23°/ 24 T en 07:12.84
1/2 A 3 RAMELLA-PAIRIN Cédric 09-0070 45017 9°/ 50 T en 15:54.47 16 5°/ 26 T en 07:01.57
1/2 B 10 GUIGLI Vincent 09-0452 47091 8°/ 36 T en 20:01.22 17 20°/ 25 T en 07:24.96
1/2 B 8 SUBRIN Dominique 11-0269 3957 9°/ 34 T en 10:45.34 18 22°/ 24 T en 07:04.33
1/2 B 6 BERTRAND Stéphane 06-0199 45765 10°/ 27 T en 07:47.97 19 12°/ 26 T en 07:15.48
1/2 A 8 ABISSET Anthony 09-0452 29072 10°/ 14 T en 06:42.93 20 21°/ 25 T en 07:26.57
1/4 A 4 ABISSET Anthony 09-0452 29072 1°/ 64 T en 20:02.02 REMONTÉ 21°/ 25 T en 07:26.57
1/4 A 5 VAN DE WYNCKEL Nico 99-9052 80007SL 2°/ 61 T en 20:15.05 REMONTÉ 23°/ 24 T en 07:12.84
1/4 A 3 RICHARD Pascal 09-0070 6964 3°/ 56 T en 20:04.77 REMONTÉ 19°/ 25 T en 07:16.95
1/4 A 2 VARNIERE Christophe 08-0156 35232 4°/ 53 T en 20:01.68 21 17°/ 25 T en 07:10.15
1/4 B 4 SUBRIN Dominique 11-0269 3957 1°/ 53 T en 20:12.16 REMONTÉ 22°/ 24 T en 07:04.33
1/4 B 1 MANTEN Arie 00-0000 80009SL 2°/ 52 T en 20:03.58 REMONTÉ 16°/ 25 T en 07:03.00
1/4 B 3 GUIGLI Vincent 09-0452 47091 3°/ 50 T en 20:05.68 REMONTÉ 20°/ 25 T en 07:24.96
1/4 B 5 BONALDI Denis 11-0109 22024 4°/ 49 T en 20:22.11 22 24°/ 24 T en 07:16.25
1/4 A 7 DUMONT Karel 06-0199 46480 5°/ 46 T en 20:14.91 23 27°/ 21 T en 07:10.26
1/4 B 6 JIMENEZ Pedro 09-0070 35199 5°/ 42 T en 20:06.40 24 26°/ 22 T en 07:05.52
1/4 A 1 CESAR Ludovic 09-0070 41544 6°/ 0 T en 20:03.79 25 15°/ 25 T en 07:02.83
1/4 A 6 GOMMERS Ingeborg 00-0000 80011SL 7°/ 0 T en 20:13.72 26 25°/ 23 T en 07:09.75
1/4 B 2 FOUIN Michaël 17-0039 36331 6°/ 0 T en 20:19.18 27 18°/ 25 T en 07:15.66

0070