COUPE de FRANCE- REIMS(348) le 09/10/2011

 

COUPE de FRANCE- REIMS(348) le 09/10/2011

tourisme

 

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - CF 1/5A

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 ALEXANDRE Jeremy 04-0803 35779 1°/ 57 T en 30:15.46 1 4°/ 25 T en 10:10.79
FIN 3 DEMAILLY Jean-François 10-0296 8598 2°/ 55 T en 30:12.47 2 10°/ 24 T en 10:03.38
FIN 1 ARNALDI Bernard Alain 11-0336 31334 3°/ 55 T en 30:26.39 3 3°/ 25 T en 10:00.15
FIN 5 COUTURE-FRITZ Maxence 01-1014 65756 4°/ 54 T en 30:17.25 4 20°/ 24 T en 10:21.69
FIN 7 HALLUIN Laurent 04-0481 5385 5°/ 52 T en 30:20.67 5 19°/ 24 T en 10:19.18
FIN 10 LEROY Benjamin 04-0481 20115 6°/ 50 T en 30:10.55 6 25°/ 23 T en 10:13.41
FIN 9 ALQUIER Patrice 01-0149 17577 7°/ 32 T en 20:59.98 7 26°/ 23 T en 10:16.70
FIN 6 SAMPIETRO Olivier 06-0811 20572 8°/ 27 T en 30:08.09 8 8°/ 25 T en 10:24.10
FIN 8 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 9°/ 8 T en 24:59.13 9 9°/ 24 T en 10:03.01
FIN 4 PERIGOT Robert 08-0065 46328 10°/ 6 T en 05:36.84 10 7°/ 25 T en 10:18.72
1/2 B 8 COURTY Alain 03-0699 44665 6°/ 22 T en 16:08.31 11 40°/ 20 T en 10:00.09
1/2 A 8 MAHE Laurent 02-0020 56922 6°/ 9 T en 05:02.31 12 33°/ 22 T en 10:25.02
1/2 A 3 ROUHIER Maxime 06-0896 48979 7°/ 6 T en 03:21.39 13 5°/ 25 T en 10:16.87
1/2 B 1 PREVOT Cédric 07-0051 11270 7°/ 0 T en 00:00.00 14 2°/ 26 T en 10:19.13
1/2 A 1 SOLON Guillaume 19-0257 48080 8°/ 0 T en 00:00.00 14 1°/ 26 T en 10:16.29
1/2 B 3 MILLET Dany 19-0257 21775 8°/ 0 T en 00:00.00 16 6°/ 25 T en 10:17.52
1/2 B 6 MAZALLON Florian 08-0007 36372 9°/ 0 T en 00:00.00 17 12°/ 24 T en 10:05.85
1/2 A 6 PREVOT Jérôme 06-0172 29279 9°/ 0 T en 00:00.00 17 11°/ 24 T en 10:04.51
1/2 B 7 DUQUESNE Loïc 04-0481 55121 10°/ 0 T en 00:00.00 19 14°/ 24 T en 10:06.36
1/2 A 7 CARRE- GRIMAUD Alexandre 17-0776 38375 10°/ 0 T en 00:00.00 19 13°/ 24 T en 10:05.95
1/4 B 4 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 4°/ 30 T en 20:23.96 21 22°/ 23 T en 10:01.01
1/4 A 9 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 4°/ 30 T en 20:41.25 22 31°/ 22 T en 10:11.00
1/4 A 5 CASTEL Samuel 04-0803 59976 5°/ 29 T en 20:14.79 23 23°/ 23 T en 10:03.50
1/4 A 10 SIX Camille 02-0020 68199 6°/ 25 T en 20:09.51 24 37°/ 21 T en 10:12.41
1/4 B 2 LACROIX Romain 02-0020 57341 5°/ 23 T en 20:23.59 25 18°/ 24 T en 10:18.91
1/4 A 4 BIZZARI Olivier 06-0199 53693 7°/ 13 T en 08:12.82 26 21°/ 23 T en 10:00.81
1/4 B 10 CSERNAK Jean-Philippe 02-0020 65539 6°/ 13 T en 12:28.08 27 34°/ 22 T en 10:27.14
1/4 B 9 SERRES Laurent 04-0207 23974 7°/ 12 T en 08:23.99 28 38°/ 21 T en 10:12.95
1/4 B 1 LESNIAK Stéphane 06-0896 36305 8°/ 0 T en 00:00.00 29 16°/ 24 T en 10:09.40
1/4 A 1 JOLY Lionel 07-0021 51188 8°/ 0 T en 00:00.00 29 15°/ 24 T en 10:07.86
1/4 A 2 LE NAOUR Typhanie 19-0257 54945 9°/ 0 T en 00:00.00 31 17°/ 24 T en 10:16.40
1/4 B 5 SCHUELLER Alexandre 06-0749 36683 9°/ 0 T en 00:00.00 32 24°/ 23 T en 10:06.86
1/4 B 7 STIER Hans Jörg 06-0896 60669 10°/ 0 T en 00:00.00 33 28°/ 22 T en 10:00.55
1/4 A 7 DUQUESNE Thierry 04-0481 5113 10°/ 0 T en 00:00.00 33 27°/ 23 T en 10:24.27
1/8 B 1 DO CARMO Florent 01-1014 58355 4°/ 12 T en 08:35.88 35 30°/ 22 T en 10:08.92
1/8 A 7 MOURIN Patrick 02-0020 48086 4°/ 8 T en 04:37.69 36 41°/ 19 T en 09:37.95
1/8 A 1 BEORD Cyril 01-1014 25762 5°/ 0 T en 00:00.00 37 29°/ 22 T en 10:02.66
1/8 B 2 SEURAT Guillaume 05-0348 37337 5°/ 0 T en 00:00.00 38 32°/ 22 T en 10:15.39
1/8 B 4 POUPARD Franck 01-1014 45618 6°/ 0 T en 00:00.00 39 36°/ 21 T en 10:02.42
1/8 A 4 LAURENTIN Arnaud 08-0065 67970 6°/ 0 T en 00:00.00 39 35°/ 22 T en 10:28.44
1/8 A 6 MONCHALIN Guillaume 08-0007 68218 7°/ 0 T en 00:00.00 41 39°/ 21 T en 10:22.24

0348