Chpt France 1/5 TourismeA / F1 - AMCA Ampuis (156) le 26/06/2011

Chpt France 1/5 TourismeA / F1 - AMCA Ampuis (156) le 26/06/2011

F1

RAPPORT de CLÔTURE : FORMULE 1 - C.F.

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 ARNALDI Bernard Alain 11-0336 31334 1°/ 101 T en 35:13.84 1 1°/ 29 T en 10:12.79
FIN 10 HINAULT Christophe 01-0149 25529 2°/ 93 T en 35:01.34 2 2°/ 28 T en 10:19.65
FIN 3 MUNSCH Alain 06-0327 63170 3°/ 93 T en 35:20.53 3 3°/ 27 T en 10:00.53
FIN 4 MARINOT Sébastien 07-0061 28525 4°/ 91 T en 35:02.72 4 6°/ 27 T en 10:23.23
FIN 7 SEILLER Tony 07-0205 24271 5°/ 90 T en 35:12.75 5 8°/ 26 T en 10:13.36
FIN 6 CALI Didier 11-0806 57394 6°/ 78 T en 32:10.59 6 7°/ 27 T en 10:23.77
FIN 8 JEZEQUEL Robert 19-0257 804 7°/ 72 T en 35:03.87 7 13°/ 24 T en 10:08.88
FIN 2 HERVOUET Jérémy 17-0964 45750 8°/ 65 T en 30:58.55 8 4°/ 27 T en 10:03.91
FIN 5 LACROIX Romain 02-0020 57341 9°/ 34 T en 12:50.19 9 5°/ 27 T en 10:16.02
FIN 9 GARCIA Jean-Michel 07-0205 2365 10°/ 21 T en 23:54.40 10 12°/ 24 T en 10:03.25
1/2 A 1 ARNALDI Bernard Alain 11-0336 31334 1°/ 58 T en 20:03.04 REMONTÉ 1°/ 29 T en 10:12.79
1/2 B 2 HERVOUET Jérémy 17-0964 45750 1°/ 56 T en 20:18.36 REMONTÉ 4°/ 27 T en 10:03.91
1/2 A 2 MUNSCH Alain 06-0327 63170 2°/ 53 T en 20:00.63 REMONTÉ 3°/ 27 T en 10:00.53
1/2 B 3 MARINOT Sébastien 07-0061 28525 2°/ 53 T en 20:01.04 REMONTÉ 6°/ 27 T en 10:23.23
1/2 A 3 LACROIX Romain 02-0020 57341 3°/ 53 T en 20:08.68 REMONTÉ 5°/ 27 T en 10:16.02
1/2 A 4 CALI Didier 11-0806 57394 4°/ 53 T en 20:21.78 REMONTÉ 7°/ 27 T en 10:23.77
1/2 B 4 SEILLER Tony 07-0205 24271 3°/ 51 T en 20:14.16 REMONTÉ 8°/ 26 T en 10:13.36
1/2 A 7 JEZEQUEL Robert 19-0257 804 5°/ 51 T en 20:19.59 REMONTÉ 13°/ 24 T en 10:08.88
1/2 B 6 GARCIA Jean-Michel 07-0205 2365 4°/ 50 T en 20:09.65 REMONTÉ 12°/ 24 T en 10:03.25
1/2 B 1 HINAULT Christophe 01-0149 25529 5°/ 50 T en 20:10.67 REMONTÉ 2°/ 28 T en 10:19.65
1/2 A 5 PATAY Jacky 08-0824 14087 6°/ 50 T en 20:15.87 11 9°/ 25 T en 10:09.75
1/2 B 5 QUEYROI Patrick 16-0034 1695 6°/ 48 T en 20:06.89 12 10°/ 25 T en 10:14.15
1/2 A 9 BONNAFY Hervé 16-0034 2186 7°/ 46 T en 20:20.40 13 17°/ 22 T en 10:03.57
1/2 B 7 BOCQUELET Patrick 04-0481 32717 7°/ 45 T en 20:08.28 14 14°/ 24 T en 10:12.74
1/2 B 8 CSERNAK Jean-Philippe 02-0020 65539 8°/ 42 T en 19:59.99 15 16°/ 24 T en 10:27.62
1/2 B 9 DUPORT Patrick 02-0020 15902 9°/ 37 T en 18:46.25 16 18°/ 21 T en 09:47.98
1/2 A 8 LEROY Benjamin 04-0481 20115 8°/ 13 T en 04:49.73 17 15°/ 24 T en 10:15.95
1/2 A 6 BOISSONNADE Jean-Paul 13-0008 2590 9°/ 7 T en 03:05.32 18 11°/ 25 T en 10:16.99

0156