Chpt France 1/5 TourismeA / F1 - AMCA Ampuis (156) le 26/06/2011

Chpt France 1/5 TourismeA / F1 - AMCA Ampuis (156) le 26/06/2011

elite

 

RAPPORT de CLÔTURE : TOURISME - CF Elite

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 ARNALDI Bernard Alain 11-0336 31334 1°/ 88 T en 30:15.94 1 1°/ 30 T en 10:13.00
FIN 3 BRIERE Mathieu 14-0529 24935 2°/ 86 T en 29:44.67 2 4°/ 29 T en 10:04.68
FIN 9 ROUHIER Maxime 06-0896 48979 3°/ 86 T en 30:18.68 3 11°/ 28 T en 10:02.60
FIN 10 SAMPIETRO Olivier 06-0811 20572 4°/ 86 T en 30:20.64 4 5°/ 29 T en 10:05.78
FIN 2 SOLON Guillaume 19-0257 48080 5°/ 85 T en 29:27.59 5 2°/ 30 T en 10:20.42
FIN 6 DEMAILLY Jean-François 10-0296 8598 6°/ 84 T en 30:02.56 6 13°/ 28 T en 10:03.13
FIN 7 MILLET Dany 19-0257 21775 7°/ 75 T en 30:03.35 7 6°/ 29 T en 10:09.42
FIN 5 PADOVANI Christophe 08-0065 23153 8°/ 63 T en 22:23.48 8 7°/ 29 T en 10:15.38
FIN 8 DECHAMPS Mathieu 03-0699 35368 9°/ 34 T en 11:54.20 9 8°/ 29 T en 10:16.91
FIN 4 PREVOT Cédric 07-0051 11270 10°/ 28 T en 09:52.92 10 3°/ 29 T en 10:02.79
1/2 A 1 ARNALDI Bernard Alain 11-0336 31334 1°/ 60 T en 20:24.66 REMONTÉ 1°/ 30 T en 10:13.00
1/2 B 1 SOLON Guillaume 19-0257 48080 1°/ 59 T en 20:03.33 REMONTÉ 2°/ 30 T en 10:20.42
1/2 B 2 BRIERE Mathieu 14-0529 24935 2°/ 59 T en 20:04.01 REMONTÉ 4°/ 29 T en 10:04.68
1/2 A 2 PREVOT Cédric 07-0051 11270 2°/ 59 T en 20:07.65 REMONTÉ 3°/ 29 T en 10:02.79
1/2 A 4 PADOVANI Christophe 08-0065 23153 3°/ 58 T en 20:00.73 REMONTÉ 7°/ 29 T en 10:15.38
1/2 A 7 DEMAILLY Jean-François 10-0296 8598 4°/ 58 T en 20:16.97 REMONTÉ 13°/ 28 T en 10:03.13
1/2 B 3 MILLET Dany 19-0257 21775 3°/ 58 T en 20:17.13 REMONTÉ 6°/ 29 T en 10:09.42
1/2 B 4 DECHAMPS Mathieu 03-0699 35368 4°/ 57 T en 20:00.51 REMONTÉ 8°/ 29 T en 10:16.91
1/2 A 6 ROUHIER Maxime 06-0896 48979 5°/ 57 T en 20:02.94 REMONTÉ 11°/ 28 T en 10:02.60
1/2 A 3 SAMPIETRO Olivier 06-0811 20572 6°/ 57 T en 20:05.13 REMONTÉ 5°/ 29 T en 10:05.78
1/2 B 6 MAZALLON Florian 08-0007 36372 5°/ 57 T en 20:11.86 11 12°/ 28 T en 10:02.76
1/2 A 8 DUQUESNE Loïc 04-0481 55121 7°/ 57 T en 20:11.95 12 17°/ 28 T en 10:14.90
1/2 A 10 MERIOT Damien 10-0861 23695 8°/ 57 T en 20:13.38 13 15°/ 28 T en 10:10.83
1/2 B 5 LESNIAK Stéphane 06-0896 36305 6°/ 56 T en 20:05.47 14 10°/ 29 T en 10:19.68
1/2 A 9 REISDORF Julien 11-0806 58203 9°/ 55 T en 20:01.81 15 18°/ 28 T en 10:17.75
1/2 B 9 NICAUD Stephan 16-0767 37403 7°/ 55 T en 20:03.77 16 19°/ 28 T en 10:18.81
1/2 B 8 SCHUELLER Alexandre 06-0749 36683 8°/ 55 T en 20:05.21 17 16°/ 28 T en 10:11.16
1/2 B 10 LANDRIEUX Aurore 19-0257 56654 9°/ 54 T en 20:19.70 18 20°/ 27 T en 10:13.84
1/2 B 7 JOLY Lionel 07-0021 51188 10°/ 47 T en 20:13.38 19 14°/ 28 T en 10:06.24
1/2 A 5 PERIGOT Robert 08-0065 46328 10°/ 19 T en 07:20.65 20 9°/ 29 T en 10:18.60
1/4 A 3 DUQUESNE Loïc 04-0481 55121 1°/ 56 T en 20:03.39 REMONTÉ 17°/ 28 T en 10:14.90
1/4 A 2 SCHUELLER Alexandre 06-0749 36683 2°/ 56 T en 20:22.80 REMONTÉ 16°/ 28 T en 10:11.16
1/4 A 4 REISDORF Julien 11-0806 58203 3°/ 55 T en 20:00.57 REMONTÉ 18°/ 28 T en 10:17.75
1/4 A 5 NICAUD Stephan 16-0767 37403 4°/ 55 T en 20:15.93 REMONTÉ 19°/ 28 T en 10:18.81
1/4 A 1 MERIOT Damien 10-0861 23695 5°/ 55 T en 20:20.30 REMONTÉ 15°/ 28 T en 10:10.83
1/4 A 6 LANDRIEUX Aurore 19-0257 56654 6°/ 54 T en 20:02.07 REMONTÉ 20°/ 27 T en 10:13.84
1/4 A 9 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 7°/ 51 T en 20:04.42 21 23°/ 18 T en 09:38.79
1/4 A 8 PEYNOT Joël 08-0065 17210 8°/ 40 T en 15:52.34 22 22°/ 25 T en 10:15.37
1/4 A 7 PEDRI Christophe 10-0302 36931 9°/ 16 T en 06:59.97 23 21°/ 26 T en 10:04.66

0156