Manche A de Championat de France1/5 Piste-Modelespace (767) le 22et 23/05/2010

Manche A de Championat de France1/5 Piste-Modelespace (767) le 22et 23/05/2010

Podium F1

RAPPORT de CLÔTURE : FORMULE 1 - CF Nat.

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 PADOVANI Christophe 08-0065 23153 1°/ 111 T en 35:12.61 1 1°/ 32 T en 10:09.72
FIN 9 DUQUESNE Thierry 04-0481 5113 2°/ 106 T en 35:18.19 2 4°/ 31 T en 10:17.52
FIN 3 LEROY Benjamin 04-0481 20115 3°/ 104 T en 35:16.86 3 7°/ 30 T en 10:07.15
FIN 7 GIGOU Eric 19-0257 52669 4°/ 103 T en 35:05.31 4 10°/ 30 T en 10:16.25
FIN 6 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 5°/ 103 T en 35:14.34 5 6°/ 30 T en 10:02.94
FIN 10 PIOFFRET Jean-Marc 16-0034 41237 6°/ 99 T en 35:11.90 6 13°/ 29 T en 10:00.91
FIN 4 BARDON Jean-Marc 16-0962 25501 7°/ 74 T en 24:46.22 7 5°/ 30 T en 10:01.13
FIN 2 PEUZIAT Michel 19-0257 5221 8°/ 33 T en 13:47.48 8 3°/ 31 T en 10:02.50
FIN 5 GRELLIER Jean-Pierre 16-0202 7991 9°/ 21 T en 07:28.11 9 9°/ 30 T en 10:16.22
FIN 8 MADEC André 19-0257 3246 10°/ 9 T en 03:13.68 10 2°/ 31 T en 10:01.95
1/2 A 1 PADOVANI Christophe 08-0065 23153 1°/ 63 T en 20:09.83 REMONTÉ 1°/ 32 T en 10:09.72
1/2 A 2 PEUZIAT Michel 19-0257 5221 2°/ 60 T en 20:03.58 REMONTÉ 3°/ 31 T en 10:02.50
1/2 A 4 LEROY Benjamin 04-0481 20115 3°/ 59 T en 20:01.85 REMONTÉ 7°/ 30 T en 10:07.15
1/2 A 3 BARDON Jean-Marc 16-0962 25501 4°/ 59 T en 20:05.22 REMONTÉ 5°/ 30 T en 10:01.13
1/2 A 5 GRELLIER Jean-Pierre 16-0202 7991 5°/ 59 T en 20:13.66 REMONTÉ 9°/ 30 T en 10:16.22
1/2 B 3 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 1°/ 59 T en 20:13.77 REMONTÉ 6°/ 30 T en 10:02.94
1/2 B 5 GIGOU Eric 19-0257 52669 2°/ 58 T en 20:00.56 REMONTÉ 10°/ 30 T en 10:16.25
1/2 B 1 MADEC André 19-0257 3246 3°/ 58 T en 20:01.42 REMONTÉ 2°/ 31 T en 10:01.95
1/2 B 2 DUQUESNE Thierry 04-0481 5113 4°/ 57 T en 20:09.75 REMONTÉ 4°/ 31 T en 10:17.52
1/2 A 7 PIOFFRET Jean-Marc 16-0034 41237 6°/ 57 T en 20:21.25 REMONTÉ 13°/ 29 T en 10:00.91
1/2 A 6 PATAY Jacky 08-0824 14087 7°/ 57 T en 20:27.04 11 11°/ 30 T en 10:18.25
1/2 B 7 BONNAFY Hervé 16-0034 2186 5°/ 56 T en 20:04.44 12 14°/ 29 T en 10:01.18
1/2 B 8 GARCIA Jean-Michel 07-0205 2365 6°/ 56 T en 20:09.09 13 16°/ 29 T en 10:15.54
1/2 B 6 DOS SANTOS Christophe 07-0021 50918 7°/ 56 T en 20:10.27 14 12°/ 30 T en 10:18.77
1/2 A 9 FRAUCA Bruno 13-0168 29615 8°/ 47 T en 20:01.39 15 17°/ 27 T en 10:11.82
1/2 B 4 MALAVAL Christian 13-0168 24108 8°/ 42 T en 14:54.13 16 8°/ 30 T en 10:09.22
1/2 A 8 QUEYROI Patrick 16-0034 1695 9°/ 27 T en 10:07.17 17 15°/ 29 T en 10:01.37

0767