CF 1/5 Elite Tourisme et F1-BMRC(044) les 24 et 25/04/2010

RAPPORT de CLÔTURE : 1/5 F1 - CF 1/5A

CF 1/5 Elite Tourisme et F1-BMRC(044) les 24 et 25/04/2010

podium F1

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 PADOVANI Christophe 08-0065 23153 1°/ 99 T en 35:12.85 1 1°/ 28 T en 10:06.13
FIN 2 DUQUESNE Thierry 04-0481 5113 2°/ 95 T en 35:19.17 2 4°/ 27 T en 10:02.15
FIN 4 PEUZIAT Michel 19-0257 5221 3°/ 94 T en 35:09.65 3 3°/ 28 T en 10:12.86
FIN 5 LEROY Benjamin 04-0481 20115 4°/ 92 T en 35:00.08 4 5°/ 27 T en 10:12.61
FIN 8 DOS SANTOS Christophe 07-0021 50918 5°/ 92 T en 35:11.74 5 13°/ 26 T en 10:08.09
FIN 6 PATAY Jacky 08-0824 14087 6°/ 91 T en 35:09.10 6 7°/ 27 T en 10:15.80
FIN 7 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 7°/ 90 T en 35:05.45 7 6°/ 27 T en 10:15.38
FIN 3 JEZEQUEL Robert 19-0257 804 8°/ 90 T en 35:20.24 8 2°/ 28 T en 10:12.25
FIN 9 DAUBA Christophe 10-0981 41739 9°/ 88 T en 35:00.09 9 9°/ 27 T en 10:21.93
FIN 10 MADEC André 19-0257 3246 10°/ 34 T en 18:02.15 10 10°/ 26 T en 10:01.60
1/2 A 1 PADOVANI Christophe 08-0065 23153 1°/ 57 T en 20:01.72 REMONTÉ 1°/ 28 T en 10:06.13
1/2 B 2 DUQUESNE Thierry 04-0481 5113 1°/ 55 T en 20:16.22 REMONTÉ 4°/ 27 T en 10:02.15
1/2 B 1 JEZEQUEL Robert 19-0257 804 2°/ 55 T en 20:17.61 REMONTÉ 2°/ 28 T en 10:12.25
1/2 A 2 PEUZIAT Michel 19-0257 5221 2°/ 55 T en 20:18.21 REMONTÉ 3°/ 28 T en 10:12.86
1/2 A 3 LEROY Benjamin 04-0481 20115 3°/ 54 T en 19:49.43 REMONTÉ 5°/ 27 T en 10:12.61
1/2 A 4 PATAY Jacky 08-0824 14087 4°/ 54 T en 20:21.09 REMONTÉ 7°/ 27 T en 10:15.80
1/2 B 3 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 3°/ 54 T en 20:21.82 REMONTÉ 6°/ 27 T en 10:15.38
1/2 A 7 DOS SANTOS Christophe 07-0021 50918 5°/ 53 T en 20:09.92 REMONTÉ 13°/ 26 T en 10:08.09
1/2 A 5 DAUBA Christophe 10-0981 41739 6°/ 53 T en 20:23.20 REMONTÉ 9°/ 27 T en 10:21.93
1/2 B 5 MADEC André 19-0257 3246 4°/ 52 T en 20:08.43 REMONTÉ 10°/ 26 T en 10:01.60
1/2 B 6 GARCIA Jean-Michel 07-0205 2365 5°/ 50 T en 20:04.63 11 12°/ 26 T en 10:05.38
1/2 B 8 PIOFFRET Jean-Marc 16-0034 41237 6°/ 47 T en 20:12.02 12 16°/ 19 T en 08:03.99
1/2 A 8 POCHET Lucien 07-0205 41571 7°/ 47 T en 20:16.14 13 15°/ 26 T en 10:18.97
1/2 A 9 FRAUCA Bruno 13-0168 29615 8°/ 41 T en 20:22.75 14 17°/ 17 T en 08:44.13
1/2 B 4 SEILLER Tony 07-0205 24271 7°/ 38 T en 14:34.24 15 8°/ 27 T en 10:19.29
1/2 B 7 BONNAFY Hervé 16-0034 2186 8°/ 34 T en 13:11.37 16 14°/ 26 T en 10:08.68
1/2 B 9 GRELLIER Jean-Pierre 16-0202 7991 9°/ 31 T en 13:26.52 17 18°/ 15 T en 06:16.43
1/2 A 6 MALAVAL Christian 13-0168 24108 9°/ 14 T en 05:02.83 18 11°/ 26 T en 10:03.99

0044