Chpt FRANCE 1/5 Tourisme - MBVCB Vichy (0256) les 24&25/04/2010

 

RAPPORT de CLÔTURE : TOURISME - CF Nat.

Chpt FRANCE 1/5 Tourisme - MBVCB Vichy (0256) les 24&25/04/2010

podium national

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 PERIGOT Robert 08-0065 46328 1°/ 77 T en 30:18.74 1 1°/ 26 T en 10:16.02
FIN 2 AYAD Benjamin 03-0699 34011 2°/ 71 T en 30:28.12 2 5°/ 24 T en 10:06.69
FIN 4 GOSSELIN Yann 10-1003 25474 3°/ 70 T en 30:12.96 3 7°/ 24 T en 10:11.49
FIN 5 BERMUDEZ Dominique 13-0008 12058 4°/ 67 T en 30:24.41 4 2°/ 25 T en 10:14.20
FIN 6 DUTHUEL Claude 08-0065 14997 5°/ 66 T en 30:05.98 5 9°/ 23 T en 10:13.09
FIN 8 BRIGNOLI Lionel 14-0235 56406 6°/ 65 T en 30:21.03 6 8°/ 23 T en 10:03.62
FIN 9 KASSIGIAN Jean-Marie 13-0008 54391 7°/ 60 T en 25:00.09 7 3°/ 25 T en 10:14.37
FIN 10 MARCE Mickaël 07-0061 30285 8°/ 59 T en 25:08.28 8 6°/ 24 T en 10:10.02
FIN 7 NICOLAI Jean-Pascal 10-0808 43090 9°/ 54 T en 30:03.33 9 11°/ 23 T en 10:32.17
FIN 3 MONTSALLIER Olivier 10-0861 11471 10°/ 37 T en 17:40.27 10 4°/ 25 T en 10:25.06
1/2 A 1 PERIGOT Robert 08-0065 46328 1°/ 51 T en 20:00.05 REMONTÉ 1°/ 26 T en 10:16.02
1/2 A 3 AYAD Benjamin 03-0699 34011 2°/ 48 T en 20:17.73 REMONTÉ 5°/ 24 T en 10:06.69
1/2 B 2 MONTSALLIER Olivier 10-0861 11471 1°/ 47 T en 20:08.10 REMONTÉ 4°/ 25 T en 10:25.06
1/2 A 4 GOSSELIN Yann 10-1003 25474 3°/ 46 T en 20:03.89 REMONTÉ 7°/ 24 T en 10:11.49
1/2 B 1 BERMUDEZ Dominique 13-0008 12058 2°/ 46 T en 20:03.91 REMONTÉ 2°/ 25 T en 10:14.20
1/2 A 5 DUTHUEL Claude 08-0065 14997 4°/ 46 T en 20:11.88 REMONTÉ 9°/ 23 T en 10:13.09
1/2 A 6 NICOLAI Jean-Pascal 10-0808 43090 5°/ 44 T en 20:10.07 REMONTÉ 11°/ 23 T en 10:32.17
1/2 B 4 BRIGNOLI Lionel 14-0235 56406 3°/ 44 T en 20:14.20 REMONTÉ 8°/ 23 T en 10:03.62
1/2 A 2 KASSIGIAN Jean-Marie 13-0008 54391 6°/ 43 T en 19:45.18 REMONTÉ 3°/ 25 T en 10:14.37
1/2 B 3 MARCE Mickaël 07-0061 30285 4°/ 43 T en 20:06.52 REMONTÉ 6°/ 24 T en 10:10.02
1/2 B 6 ROMANO Rémi 10-0808 24908 5°/ 42 T en 20:05.04 11 12°/ 22 T en 10:03.86
1/2 B 7 DAUSSE Benoît 07-0061 32801 6°/ 41 T en 20:19.52 12 14°/ 21 T en 10:34.51
1/2 A 7 GUIDICI Cyril 10-0808 62777 7°/ 39 T en 20:34.55 13 13°/ 21 T en 10:08.24
1/2 B 5 CALI Didier 11-0806 57394 7°/ 19 T en 20:03.26 14 10°/ 23 T en 10:23.95

0256