Chpt France 1/5 Piste - CMB (0272) le 27 et 28/03/2010

 

RAPPORT de CLÔTURE : 1/5 TourismeB - CF 1/5B

Chpt France 1/5 Piste - CMB (0272) le 27 et 28/03/2010

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 7 BENETEAU Franck 17-1001 10119 1°/ 69 T en 30:20.54 1 2°/ 21 T en 10:03.43
FIN 1 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 2°/ 66 T en 30:04.66 2 4°/ 21 T en 10:14.35
FIN 3 RIVIERE Alain 17-0964 23299 3°/ 62 T en 30:13.03 3 3°/ 21 T en 10:11.46
FIN 4 LELERRE Nicolas 03-0694 58945 4°/ 61 T en 30:08.65 4 6°/ 20 T en 10:01.97
FIN 10 MOURIN Patrick 03-0699 48086 5°/ 60 T en 30:16.17 5 10°/ 18 T en 10:02.38
FIN 9 MOSSET Ludovic 17-1001 57081 6°/ 59 T en 30:19.62 6 8°/ 19 T en 10:00.09
FIN 2 COURTY Alain 03-0699 44665 7°/ 55 T en 30:30.08 7 7°/ 20 T en 10:23.23
FIN 6 GENDRAUD Michel 16-0767 25083 8°/ 54 T en 30:25.64 8 11°/ 18 T en 10:12.91
FIN 5 PALLIS Didier 03-0699 4581 9°/ 15 T en 09:38.74 9 9°/ 19 T en 10:01.13
FIN 8 CARRE- GRIMAUD Alexandre 17-0776 38375 10°/ 0 T en 00:00.00 10 1°/ 21 T en 10:00.22
1/2 B 6 DECAN Régis 17-0964 64501 6°/ 20 T en 12:03.52 11 12°/ 17 T en 10:19.06
1/2 A 3 LEROY Blaise 03-0694 38354 6°/ 0 T en 00:00.00 12 5°/ 21 T en 10:31.99
1/2 A 7 LUCAS David 03-0694 58615 7°/ 0 T en 00:00.00 13 13°/ 17 T en 10:20.82

9505