C.F. GT ELITE + F1 A.M.O. (008) - 27 & 28/03/2010

 

RAPPORT de CLÔTURE : FORMULE 1 - CF National.

C.F. F1 A.M.O. (008) - 27 & 28/03/2010

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 PADOVANI Christophe 08-0065 23153 1°/ 89 T en 35:19.13 1 2°/ 26 T en 10:03.62
FIN 3 PEUZIAT Michel 19-0257 5221 2°/ 86 T en 35:16.06 2 3°/ 25 T en 10:01.08
FIN 6 DAUBA Christophe 10-0981 41739 3°/ 83 T en 35:13.77 3 5°/ 25 T en 10:18.30
FIN 4 DUQUESNE Thierry 04-0481 5113 4°/ 83 T en 35:22.02 4 7°/ 24 T en 10:11.12
FIN 7 GARCIA Jean-Michel 07-0205 2365 5°/ 79 T en 35:18.45 5 10°/ 24 T en 10:25.71
FIN 10 PATAY Jacky 08-0824 14087 6°/ 79 T en 35:27.54 6 12°/ 23 T en 10:01.09
FIN 9 LANDRIEUX Jean-Michel 19-0257 43494 7°/ 75 T en 33:05.97 7 9°/ 24 T en 10:23.07
FIN 5 MALAVAL Christian 13-0168 24108 8°/ 69 T en 30:14.38 8 4°/ 25 T en 10:16.66
FIN 2 LOUBIERE Guillaume 10-0849 34553 9°/ 58 T en 25:12.76 9 1°/ 26 T en 10:01.16
FIN 8 PIOFFRET Jean-Marc 16-0034 41237 10°/ 42 T en 18:22.72 10 11°/ 23 T en 10:00.23
1/2 B 1 PADOVANI Christophe 08-0065 23153 1°/ 52 T en 20:18.78 REMONTÉ 2°/ 26 T en 10:03.62
1/2 A 1 LOUBIERE Guillaume 10-0849 34553 1°/ 51 T en 20:02.50 REMONTÉ 1°/ 26 T en 10:01.16
1/2 A 2 PEUZIAT Michel 19-0257 5221 2°/ 50 T en 20:20.39 REMONTÉ 3°/ 25 T en 10:01.08
1/2 A 4 DUQUESNE Thierry 04-0481 5113 3°/ 50 T en 20:24.17 REMONTÉ 7°/ 24 T en 10:11.12
1/2 B 2 MALAVAL Christian 13-0168 24108 2°/ 49 T en 20:08.65 REMONTÉ 4°/ 25 T en 10:16.66
1/2 A 3 DAUBA Christophe 10-0981 41739 4°/ 48 T en 20:05.33 REMONTÉ 5°/ 25 T en 10:18.30
1/2 B 5 GARCIA Jean-Michel 07-0205 2365 3°/ 47 T en 20:12.39 REMONTÉ 10°/ 24 T en 10:25.71
1/2 A 6 PIOFFRET Jean-Marc 16-0034 41237 5°/ 47 T en 20:13.01 REMONTÉ 11°/ 23 T en 10:00.23
1/2 A 5 LANDRIEUX Jean-Michel 19-0257 43494 6°/ 46 T en 20:13.58 REMONTÉ 9°/ 24 T en 10:23.07
1/2 B 6 PATAY Jacky 08-0824 14087 4°/ 46 T en 20:21.01 REMONTÉ 12°/ 23 T en 10:01.09
1/2 B 3 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 5°/ 44 T en 20:14.00 11 6°/ 24 T en 10:05.54
1/2 B 8 FRAUCA Bruno 13-0168 29615 6°/ 41 T en 20:10.79 12 16°/ 21 T en 10:02.14
1/2 A 7 MADEC André 19-0257 3246 7°/ 38 T en 20:23.51 13 13°/ 23 T en 10:04.29
1/2 A 8 NEBOUT Jean-Gilbert 10-0302 41153 8°/ 33 T en 18:57.10 14 15°/ 21 T en 10:00.07
1/2 B 4 GRELLIER Jean-Pierre 16-0202 7991 7°/ 17 T en 07:49.51 15 8°/ 24 T en 10:19.51
1/2 B 7 BONNAFY Hervé 16-0034 2186 8°/ 14 T en 06:36.91 16 14°/ 22 T en 10:01.67

9513