Coupe de France Piste 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) les 08 & 09/10/2011

 

RAPPORT de CLÔTURE : P 10 Th200 C2 - CF Elit

Coupe de France Piste 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) les 08 & 09/10/2011

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 6 ARNOLD Léo 06-0843 53699 1°/ 91 T en 30:17.78 1 6°/ 19 T en 05:11.06
FIN 2 CONCIALDI Basile 02-0525 21287 2°/ 90 T en 30:06.93 2 2°/ 19 T en 05:05.09
FIN 4 BOURRILLON Frédéric 10-0302 54805 3°/ 90 T en 30:12.72 3 4°/ 19 T en 05:09.63
FIN 8 DERDERIAN Michaël 08-0156 29373 4°/ 89 T en 30:11.90 4 8°/ 19 T en 05:17.56
FIN 7 WULLYAMOZ Mathieu 02-0020 41029 5°/ 89 T en 30:12.25 5 7°/ 19 T en 05:12.97
FIN 3 RASQUIN Kévin 01-0089 47656 6°/ 87 T en 30:04.90 6 3°/ 19 T en 05:07.57
FIN 1 LECLERCQ Arthur 16-0767 55692 7°/ 84 T en 30:07.45 7 1°/ 19 T en 05:05.07
FIN 10 GOURIAU Aurélien 02-0020 46401 8°/ 84 T en 30:10.95 8 10°/ 18 T en 05:05.25
FIN 9 BRASSET Benjamin 19-0918 49424 9°/ 82 T en 30:11.43 9 9°/ 18 T en 05:00.69
FIN 5 LEROUX Quentin 02-0020 49837 10°/ 59 T en 23:44.33 10 5°/ 19 T en 05:09.73
1/2 A 1 LECLERCQ Arthur 16-0767 55692 1°/ 20 T en 00:07.00 REMONTÉ 1°/ 19 T en 05:05.07
1/2 B 1 CONCIALDI Basile 02-0525 21287 1°/ 19 T en 00:49.00 REMONTÉ 2°/ 19 T en 05:05.09
1/2 A 2 RASQUIN Kévin 01-0089 47656 2°/ 18 T en 00:13.00 REMONTÉ 3°/ 19 T en 05:07.57
1/2 B 2 BOURRILLON Frédéric 10-0302 54805 2°/ 17 T en 01:02.00 REMONTÉ 4°/ 19 T en 05:09.63
1/2 A 3 LEROUX Quentin 02-0020 49837 3°/ 16 T en 00:17.00 REMONTÉ 5°/ 19 T en 05:09.73
1/2 B 3 ARNOLD Léo 06-0843 53699 3°/ 15 T en 01:08.00 REMONTÉ 6°/ 19 T en 05:11.06
1/2 A 4 WULLYAMOZ Mathieu 02-0020 41029 4°/ 14 T en 00:24.00 REMONTÉ 7°/ 19 T en 05:12.97
1/2 B 4 DERDERIAN Michaël 08-0156 29373 4°/ 13 T en 01:11.00 REMONTÉ 8°/ 19 T en 05:17.56
1/2 A 5 BRASSET Benjamin 19-0918 49424 5°/ 12 T en 00:29.00 REMONTÉ 9°/ 18 T en 05:00.69
1/2 B 5 GOURIAU Aurélien 02-0020 46401 5°/ 11 T en 01:17.00 REMONTÉ 10°/ 18 T en 05:05.25
1/2 A 6 LANDURE Nicolas 09-0281 21971 6°/ 0 T en 00:00.00 11 11°/ 18 T en 05:08.85

0699